CORDA GHERLINO POLIAMMIDE H.T.
Costruzione: corda a 3 legnoli.
Composizione: fibra di nylon 6.6 100% alta tenacità (H.T.).
Caratteristiche: lavorazione gherlino (liscia per i diametri 3-4-5-6 mm. e a richiesta per tutte le altre misure). Facile da impiombare. Resistente ai raggi UV. Ottima resistenza alla rottura. Basso allungamento ma superiore a quello del poliestere. Questo prodotto ha un carico di rottura superiore del 25% ca. rispetto ai prodotti realizzati in poliestere H.T.
Classe: semi-affondante.
Colore: bianca e bianca con segnalino colorato.
Utilizzo e impiego: per carichi gravosi e per impieghi dove il carico è sollecitato agli strappi quali ad esempio ormeggio di grosse imbarcazioni, impieghi tecnici e industriali, utilizzato in tutti gli impieghi di sicurezza.
bianco | bianca con segnalino | diametro Ø mm | confezione mt | carico di rottura Kg | peso gr/mt |
150003 | 150103 | 3 | 2.000 | 160 | 6 |
150004 | 150104 | 4 | 1.200 | 300 | 11 |
150005 | 150105 | 5 | 500 | 500 | 16,5 |
150006 | 150106 | 6 | 200 | 750 | 23,7 |
150008 | 150108 | 8 | 200 | 1.350 | 42 |
150010 | 150110 | 10 | 200 | 2.080 | 65 |
150012 | 150112 | 12 | 200 | 3.000 | 94 |
150014 | 150114 | 14 | 200 | 4.100 | 128 |
150016 | 150116 | 16 | 100/200 | 5.300 | 166 |
150018 | 150118 | 18 | 100/200 | 6.700 | 210 |
150020 | 150120 | 20 | 100 | 8.300 | 260 |
150022 | 150122 | 22 | 100 | 10.000 | 315 |
150024 | 150124 | 24 | 100 | 12.000 | 375 |
150026 | 150126 | 26 | 100 | 13.900 | 440 |
150028 | 150128 | 28 | 100 | 15.800 | 510 |
150030 | 150130 | 30 | 100 | 17.900 | 585 |
150032 | 150132 | 32 | 100 | 20.000 | 665 |
150034 | 150134 | 34 | 100 | 22.400 | 750 |
150036 | 150136 | 36 | 100 | 24.800 | 840 |
150038 | 150138 | 38 | 100 | 27.400 | 940 |
150040 | 150140 | 40 | 100 | 30.000 | 1.040 |
150042 | 150142 | 42 | 100 | 32.900 | 1.150 |
150044 | 150144 | 44 | 100 | 35.800 | 1.260 |
Per la lunghezza massima producibile in unico pezzo vedere pag. 114 del catalogo 2021.
I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.