CORDA POLY 3 LEGNOLI POLIPROPILENE
Costruzione: corda a 3 legnoli.
Composizione: rafia di polipropilene 100% stabilizzata ai raggi UV.
Caratteristiche: lavorazione liscia ritorta. Facile da impiombare.
Classe: galleggiante.
Colore: bianca solo cordetta, arancione.
Utilizzo e impiego: per usi correnti, ormeggio e per rimorchiatori, uso navale in genere. Nei diametri 4-5-6 mm bianco utilizzata per usi alimentari, nei macelli e in agricoltura.
bianco | arancione | diametro Ø mm | confezione mt | carico di rottura Kg | peso gr/mt |
130003 | – | 3 | 1.200 | – | 4,1 |
130004 | – | 4 | 1.000 | – | 6,6 |
130005 | – | 5 | 500 | – | 8,5 |
– | 130106 | 6 | 200 | 600 | 18 |
– | 130108 | 8 | 200 | 960 | 30 |
– | 130110 | 10 | 200 | 1.425 | 45 |
– | 130112 | 12 | 200 | 2.030 | 66 |
– | 130114 | 14 | 200 | 2.790 | 91 |
– | 130116 | 16 | 200 | 3.500 | 116 |
– | 130118 | 18 | 200 | 4.450 | 149 |
– | 130120 | 20 | 200 | 5.370 | 179 |
– | 130122 | 22 | 200 | 6.500 | 220 |
– | 130124 | 24 | 200 | 7.600 | 260 |
– | 130126 | 26 | 200 | 8.900 | 304 |
– | 130128 | 28 | 200 | 10.100 | 355 |
– | 130130 | 30 | 200 | 11.500 | 405 |
– | 130132 | 32 | 200 | 12.800 | 460 |
– | 130134 | 34 | 200 | 14.450 | 520 |
– | 130136 | 36 | 200 | 16.100 | 580 |
– | 130138 | 38 | 100 | 17.750 | 735 |
– | 130140 | 40 | 100 | 19.400 | 800 |
I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.