DOPPIA TRECCIA MARLYN POLIESTERE H.T.

DOPPIA TRECCIA MARLYN POLIESTERE H.T.

Costruzione: doppia treccia – calza 16, 20 fusi; anima 12, 16 fusi.
Composizione: fibra di poliestere 100% alta tenacità.
Caratteristiche: doppia treccia, liscia. Calza e anima realizzate con torsioni contrapposte e bilanciate antigiro. Massima tenacità, ridotto allungamento e ottima resistenza all’abrasione. Rimane sempre morbida e facilmente impalmabile.
Classe: affondante
Colore: bianca con segnalino, nera, blu navy. Altri colori a richiesta per i diametri dal 6 mm al 14 mm.
Utilizzo e impiego: per scotte di manovra su imbarcazioni da crociera, ormeggio per piccole imbarcazioni, e parabordi.

bianco con segnalino nero blu diametro Ø mm confezione mt carico di rottura Kg peso gr/mt
315004 315104 315204 4 200 350 15
315005 315105 315205 5 200 420 18
315006 315106 315206 6 200 650 34
315008 315108 315208 8 200 1.200 55
315010 315110 315210 10 200 1.600 84
315012 315112 315212 12 200 2.200 120
315014 315114 315214 14 200 3.500 150
315016 315116 315216 16 100/200 4.200 185
315018 315118 315218 18 100/200 5.100 223
315020 315120 315220 20 200 6.300 320

NUOVI COLORI!

grigio oro bianco diametro Ø mm confezione mt carico di rottura Kg peso gr/mt

 

315306 315406 315506 6 200 650 34
315308 315408 315508 8 200 1.200 55
315310 315410 315510 10 200 1.600 84
315312 315412 315512 12 200 2.200 120
315314 315414 315514 14 200 3.500 150

 

azzurro con segnalino rosso giallo diametro Ø mm confezione mt carico di rottura Kg peso gr/mt

 

315606 315706 315806 6 200 650 34
315608 315708 315808 8 200 1.200 55
315610 315710 315810 10 200 1.600 84
315612 315712 315812 12 200 2.200 120
315614 315714 315814 14 200 3.500 150

I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.