TRECCIA SUPER POLIESTERE H.T.
Costruzione: treccia – calza 16, 24, 32 fusi liscia; anima ritorta.
Composizione: calza in fibra di poliestere 100% alta tenacità, anima in fibra sintetica bianca.
Caratteristiche: animata, liscia.
Classe: affondante.
Colore: bianca, bianca con segnalino blu, nera, blu navy.
Utilizzo e impiego: usi vari dove si richiedono discrete prestazioni. Indicata per ormeggio, ancoraggio corrente e impiego industriale, oltre a ferramenta, camping e impieghi generici.
bianco | Bianco con segnalino | nero | blu | diametro Ø mm | confezione m. | carico di rottura Kg | peso gr/mt |
200003 | 200103 | 200203 | 200303 | 3 | 200 | 165 | 10 |
200004 | 200104 | 200204 | 200304 | 4 | 200 | 245 | 15 |
200005 | 200105 | 200205 | 200305 | 5 | 200 | 380 | 23 |
200006 | 200106 | 200206 | 200306 | 6 | 200 | 470 | 30 |
200008 | 200108 | 200208 | 200308 | 8 | 200 | 1.120 | 50 |
200010 | 200110 | 200210 | 200310 | 10 | 200 | 1.400 | 75 |
200012 | 200112 | 200212 | 200312 | 12 | 200 | 2.000 | 115 |
200014 | 200114 | 200214 | 200314 | 14 | 200 | 2.800 | 140 |
200016 | 200116 | 200216 | 200316 | 16 | 200 | 3.500 | 195 |
200018 | 200118 | 200218 | 200318 | 18 | 200 | 3.900 | 235 |
200020 | 200120 | 200220 | 200320 | 20 | 100/200 | 4.400 | 285 |
200022 | 200122 | 200222 | 200322 | 22 | 100/200 | 5.200 | 335 |
200024 | 200124 | 200224 | 200324 | 24 | 100/200 | 6.300 | 390 |
200026 | 200126 | 200226 | 200326 | 26 | 100/200 | 7.500 | 450 |
– | 200104-20(*) | – | – | 4 | 20 | 245 | 15 |
– | 200105-20(*) | – | – | 5 | 20 | 380 | 23 |
– | 200106-20(*) | – | – | 6 | 20 | 470 | 30 |
– | 200108-20(*) | – | – | 8 | 20 | 1120 | 50 |
I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.